Fortofolio
Portofolio Perusahaan

PERIODE | VOL DISBURSED | TOTAL INCOMING | APPROVAL |
2019 | 40,255,500,000 | 2,807 | 1,655 |
2020 | 10,830,000,000 | 624 | 417 |
2021 | 135,880,000,000 | 5,679 | 3,914 |
2022 | 223,000,000,000 | 9,612 | 6,713 |
2023 | 206,883,000,000 | 8,752 | 5,439 |
2024 | 199,529,500,000 | 9,122 | 5,318 |
Our Motto
1
RESPONSIBILITY
2
INTEGRITY
3
COMMITMENT
4
HONESTY